| 指標 | 川越町 | 玉城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,123人 | 15,041人 |
| 2025年人口(速報) | 15,794人 | 14,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.5% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 18.8% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | +123人 | +5人 |
| 民営借家 家賃 | 1,123円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 24.9% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川越町 / ■ 玉城町(実線=実績、破線=将来推計)