| 指標 | 亀山市 | 志摩市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,835人 | 46,057人 |
| 2025年人口(速報) | 49,168人 | 40,524人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.5% | -51% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | +45人 | -414人 |
| 民営借家 家賃 | 913円/m² | 711円/m² |
| 空き家率 | 14% | 31% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 7 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 32 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 亀山市 / ■ 志摩市(実線=実績、破線=将来推計)