| 指標 | 亀山市 | 伊賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,835人 | 88,766人 |
| 2025年人口(速報) | 49,168人 | 81,871人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.5% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | +45人 | -441人 |
| 民営借家 家賃 | 913円/m² | 1,008円/m² |
| 空き家率 | 14% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 亀山市 / ■ 伊賀市(実線=実績、破線=将来推計)