| 指標 | 伊勢市 | 鈴鹿市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 122,765人 | 195,670人 |
| 2025年人口(速報) | 115,468人 | 189,871人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.6% | -19.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.9% | 24.5% |
| 直近 転入超過 | -461人 | -786人 |
| 民営借家 家賃 | 1,020円/m² | 1,126円/m² |
| 空き家率 | 17% | 11% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊勢市 / ■ 鈴鹿市(実線=実績、破線=将来推計)