| 指標 | 宇治市 | 長岡京市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 179,630人 | 80,608人 |
| 2025年人口(速報) | 173,036人 | 81,611人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.5% | -13.5% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 27.3% |
| 直近 転入超過 | -193人 | +3人 |
| 民営借家 家賃 | 1,310円/m² | 1,538円/m² |
| 空き家率 | 10% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇治市 / ■ 長岡京市(実線=実績、破線=将来推計)