| 指標 | 宇治市 | 木津川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 179,630人 | 77,907人 |
| 2025年人口(速報) | 173,036人 | 77,972人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.5% | +1.9% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -193人 | -110人 |
| 民営借家 家賃 | 1,310円/m² | 1,062円/m² |
| 空き家率 | 10% | 8.9% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇治市 / ■ 木津川市(実線=実績、破線=将来推計)