| 指標 | 南丹市 | 与謝野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,629人 | 20,092人 |
| 2025年人口(速報) | 30,051人 | 18,037人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.8% | -46.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -52人 | -176人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 585円/m² |
| 空き家率 | 20.6% | 14.3% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南丹市 / ■ 与謝野町(実線=実績、破線=将来推計)