| 指標 | 南丹市 | 精華町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,629人 | 36,198人 |
| 2025年人口(速報) | 30,051人 | 34,537人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.8% | -20.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 25% |
| 直近 転入超過 | -52人 | -258人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 1,079円/m² |
| 空き家率 | 20.6% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南丹市 / ■ 精華町(実線=実績、破線=将来推計)