| 指標 | 南丹市 | 大山崎町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,629人 | 15,953人 |
| 2025年人口(速報) | 30,051人 | 15,960人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.8% | -6.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 27.3% |
| 直近 転入超過 | -52人 | -101人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 1,254円/m² |
| 空き家率 | 20.6% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南丹市 / ■ 大山崎町(実線=実績、破線=将来推計)