| 指標 | 長岡京市 | 木津川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 80,608人 | 77,907人 |
| 2025年人口(速報) | 81,611人 | 77,972人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.5% | +1.9% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | +3人 | -110人 |
| 民営借家 家賃 | 1,538円/m² | 1,062円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 8.9% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長岡京市 / ■ 木津川市(実線=実績、破線=将来推計)