| 指標 | 宮津市 | 南丹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,758人 | 31,629人 |
| 2025年人口(速報) | 15,086人 | 30,051人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.2% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 43.2% | 35.2% |
| 直近 転入超過 | -56人 | -52人 |
| 民営借家 家賃 | 702円/m² | 1,156円/m² |
| 空き家率 | 34.5% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宮津市 / ■ 南丹市(実線=実績、破線=将来推計)