| 指標 | 舞鶴市 | 城陽市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 80,336人 | 74,607人 |
| 2025年人口(速報) | 73,091人 | 71,769人 |
| 2050年予測(2020比) | -33% | -33% |
| 高齢化率(2020) | 31.7% | 33.7% |
| 直近 転入超過 | -828人 | -140人 |
| 民営借家 家賃 | 1,087円/m² | 1,264円/m² |
| 空き家率 | 23% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 舞鶴市 / ■ 城陽市(実線=実績、破線=将来推計)