| 指標 | 京都市 | 宇治市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,463,723人 | 179,630人 |
| 2025年人口(速報) | 1,431,713人 | 173,036人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.2% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 27% | 30% |
| 直近 転入超過 | -810人 | -193人 |
| 民営借家 家賃 | 1,765円/m² | 1,310円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 10% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 京都市 / ■ 宇治市(実線=実績、破線=将来推計)