| 指標 | 京都市 | 舞鶴市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,463,723人 | 80,336人 |
| 2025年人口(速報) | 1,431,713人 | 73,091人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.2% | -33% |
| 高齢化率(2020) | 27% | 31.7% |
| 直近 転入超過 | -810人 | -828人 |
| 民営借家 家賃 | 1,765円/m² | 1,087円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 23% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 京都市 / ■ 舞鶴市(実線=実績、破線=将来推計)