| 指標 | 京都市 | 亀岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,463,723人 | 86,174人 |
| 2025年人口(速報) | 1,431,713人 | 83,245人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.2% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 27% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -810人 | -68人 |
| 民営借家 家賃 | 1,765円/m² | 1,124円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 京都市 / ■ 亀岡市(実線=実績、破線=将来推計)