| 指標 | 京丹後市 | 精華町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,860人 | 36,198人 |
| 2025年人口(速報) | 46,712人 | 34,537人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.7% | -20.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 25% |
| 直近 転入超過 | -364人 | -258人 |
| 民営借家 家賃 | 886円/m² | 1,079円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 京丹後市 / ■ 精華町(実線=実績、破線=将来推計)