| 指標 | 京丹後市 | 南丹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,860人 | 31,629人 |
| 2025年人口(速報) | 46,712人 | 30,051人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.7% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 35.2% |
| 直近 転入超過 | -364人 | -52人 |
| 民営借家 家賃 | 886円/m² | 1,156円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 京丹後市 / ■ 南丹市(実線=実績、破線=将来推計)