| 指標 | 向日市 | 京丹後市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,859人 | 50,860人 |
| 2025年人口(速報) | 55,262人 | 46,712人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.7% | -43.7% |
| 高齢化率(2020) | 26.7% | 37.9% |
| 直近 転入超過 | -57人 | -364人 |
| 民営借家 家賃 | 1,446円/m² | 886円/m² |
| 空き家率 | 10.1% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 向日市 / ■ 京丹後市(実線=実績、破線=将来推計)