| 指標 | 亀岡市 | 長岡京市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 86,174人 | 80,608人 |
| 2025年人口(速報) | 83,245人 | 81,611人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.8% | -13.5% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 27.3% |
| 直近 転入超過 | -68人 | +3人 |
| 民営借家 家賃 | 1,124円/m² | 1,538円/m² |
| 空き家率 | 12.8% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 亀岡市 / ■ 長岡京市(実線=実績、破線=将来推計)