| 指標 | 城陽市 | 木津川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,607人 | 77,907人 |
| 2025年人口(速報) | 71,769人 | 77,972人 |
| 2050年予測(2020比) | -33% | +1.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.7% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -140人 | -110人 |
| 民営借家 家賃 | 1,264円/m² | 1,062円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 8.9% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 城陽市 / ■ 木津川市(実線=実績、破線=将来推計)