| 指標 | 八幡市 | 京丹後市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 70,433人 | 50,860人 |
| 2025年人口(速報) | 67,613人 | 46,712人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.5% | -43.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 37.9% |
| 直近 転入超過 | -30人 | -364人 |
| 民営借家 家賃 | 1,170円/m² | 886円/m² |
| 空き家率 | 9.9% | 20.1% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八幡市 / ■ 京丹後市(実線=実績、破線=将来推計)