| 指標 | 福知山市 | 宇治市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,306人 | 179,630人 |
| 2025年人口(速報) | 73,549人 | 173,036人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.7% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 29.7% | 30% |
| 直近 転入超過 | -100人 | -193人 |
| 民営借家 家賃 | 1,100円/m² | 1,310円/m² |
| 空き家率 | 21.8% | 10% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福知山市 / ■ 宇治市(実線=実績、破線=将来推計)