| 指標 | 福知山市 | 京田辺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,306人 | 73,753人 |
| 2025年人口(速報) | 73,549人 | 74,345人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.7% | -5.5% |
| 高齢化率(2020) | 29.7% | 23.5% |
| 直近 転入超過 | -100人 | -103人 |
| 民営借家 家賃 | 1,100円/m² | 1,508円/m² |
| 空き家率 | 21.8% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福知山市 / ■ 京田辺市(実線=実績、破線=将来推計)