| 指標 | 福知山市 | 亀岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,306人 | 86,174人 |
| 2025年人口(速報) | 73,549人 | 83,245人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.7% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 29.7% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -100人 | -68人 |
| 民営借家 家賃 | 1,100円/m² | 1,124円/m² |
| 空き家率 | 21.8% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福知山市 / ■ 亀岡市(実線=実績、破線=将来推計)