| 指標 | 綾部市 | 南丹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,846人 | 31,629人 |
| 2025年人口(速報) | 29,885人 | 30,051人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.2% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 35.2% |
| 直近 転入超過 | -96人 | -52人 |
| 民営借家 家賃 | 1,378円/m² | 1,156円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 綾部市 / ■ 南丹市(実線=実績、破線=将来推計)