| 指標 | 八代市 | 玉名市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 123,067人 | 64,292人 |
| 2025年人口(速報) | 115,453人 | 60,562人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.4% | -29.1% |
| 高齢化率(2020) | 34.2% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -667人 | -270人 |
| 民営借家 家賃 | 878円/m² | 776円/m² |
| 空き家率 | 16.2% | 17.2% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八代市 / ■ 玉名市(実線=実績、破線=将来推計)