| 指標 | 山鹿市 | 宇城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,025人 | 57,032人 |
| 2025年人口(速報) | 45,561人 | 54,556人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.4% | -29.3% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 34.9% |
| 直近 転入超過 | -79人 | +30人 |
| 民営借家 家賃 | 757円/m² | 846円/m² |
| 空き家率 | 19.4% | 14% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山鹿市 / ■ 宇城市(実線=実績、破線=将来推計)