| 指標 | 山鹿市 | 菊陽町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,025人 | 43,337人 |
| 2025年人口(速報) | 45,561人 | 44,548人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.4% | +7% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 20.9% |
| 直近 転入超過 | -79人 | +103人 |
| 民営借家 家賃 | 757円/m² | 1,138円/m² |
| 空き家率 | 19.4% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 87 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山鹿市 / ■ 菊陽町(実線=実績、破線=将来推計)