| 指標 | 山鹿市 | 合志市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,025人 | 61,772人 |
| 2025年人口(速報) | 45,561人 | 64,344人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.4% | +0.7% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | -79人 | +361人 |
| 民営借家 家賃 | 757円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 19.4% | 7.6% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 86 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山鹿市 / ■ 合志市(実線=実績、破線=将来推計)