| 指標 | 山鹿市 | 天草市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,025人 | 75,783人 |
| 2025年人口(速報) | 45,561人 | 68,105人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.4% | -48.1% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | -79人 | -342人 |
| 民営借家 家賃 | 757円/m² | 759円/m² |
| 空き家率 | 19.4% | 24.4% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山鹿市 / ■ 天草市(実線=実績、破線=将来推計)