| 指標 | 宇土市 | 大津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,122人 | 35,187人 |
| 2025年人口(速報) | 34,526人 | 36,941人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.5% | +4.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | -184人 | -125人 |
| 民営借家 家賃 | 881円/m² | 1,020円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 8% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 82 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇土市 / ■ 大津町(実線=実績、破線=将来推計)