| 指標 | 宇土市 | 菊陽町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,122人 | 43,337人 |
| 2025年人口(速報) | 34,526人 | 44,548人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.5% | +7% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 20.9% |
| 直近 転入超過 | -184人 | +103人 |
| 民営借家 家賃 | 881円/m² | 1,138円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 87 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇土市 / ■ 菊陽町(実線=実績、破線=将来推計)