| 指標 | 宇城市 | 天草市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 57,032人 | 75,783人 |
| 2025年人口(速報) | 54,556人 | 68,105人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.3% | -48.1% |
| 高齢化率(2020) | 34.9% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | +30人 | -342人 |
| 民営借家 家賃 | 846円/m² | 759円/m² |
| 空き家率 | 14% | 24.4% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇城市 / ■ 天草市(実線=実績、破線=将来推計)