| 指標 | 玉名市 | 山鹿市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,292人 | 49,025人 |
| 2025年人口(速報) | 60,562人 | 45,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.1% | -38.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.2% | 37.9% |
| 直近 転入超過 | -270人 | -79人 |
| 民営借家 家賃 | 776円/m² | 757円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 19.4% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 玉名市 / ■ 山鹿市(実線=実績、破線=将来推計)