| 指標 | 玉名市 | 合志市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,292人 | 61,772人 |
| 2025年人口(速報) | 60,562人 | 64,344人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.1% | +0.7% |
| 高齢化率(2020) | 34.2% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | -270人 | +361人 |
| 民営借家 家賃 | 776円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 17.2% | 7.6% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 86 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 玉名市 / ■ 合志市(実線=実績、破線=将来推計)