| 指標 | 大津町 | 益城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,187人 | 32,510人 |
| 2025年人口(速報) | 36,941人 | 33,542人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.1% | -5.9% |
| 高齢化率(2020) | 21.7% | 30% |
| 直近 転入超過 | -125人 | +428人 |
| 民営借家 家賃 | 1,020円/m² | 906円/m² |
| 空き家率 | 8% | 7.3% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 82 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大津町 / ■ 益城町(実線=実績、破線=将来推計)