| 指標 | 御船町 | 芦北町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,303人 | 15,681人 |
| 2025年人口(速報) | 16,574人 | 13,880人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.8% | -56.1% |
| 高齢化率(2020) | 34.7% | 44.8% |
| 直近 転入超過 | +168人 | -74人 |
| 民営借家 家賃 | 1,030円/m² | 603円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 17.9% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御船町 / ■ 芦北町(実線=実績、破線=将来推計)