| 指標 | 熊本市 | 八代市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 738,865人 | 123,067人 |
| 2025年人口(速報) | 730,854人 | 115,453人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.3% | -29.4% |
| 高齢化率(2020) | 25.9% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -336人 | -667人 |
| 民営借家 家賃 | 1,152円/m² | 878円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 16.2% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熊本市 / ■ 八代市(実線=実績、破線=将来推計)