| 指標 | 熊本市 | 宇城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 738,865人 | 57,032人 |
| 2025年人口(速報) | 730,854人 | 54,556人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.3% | -29.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.9% | 34.9% |
| 直近 転入超過 | -336人 | +30人 |
| 民営借家 家賃 | 1,152円/m² | 846円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 14% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熊本市 / ■ 宇城市(実線=実績、破線=将来推計)