| 指標 | 熊本市 | 玉名市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 738,865人 | 64,292人 |
| 2025年人口(速報) | 730,854人 | 60,562人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.3% | -29.1% |
| 高齢化率(2020) | 25.9% | 34.2% |
| 直近 転入超過 | -336人 | -270人 |
| 民営借家 家賃 | 1,152円/m² | 776円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 17.2% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熊本市 / ■ 玉名市(実線=実績、破線=将来推計)