| 指標 | 熊本市 | 合志市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 738,865人 | 61,772人 |
| 2025年人口(速報) | 730,854人 | 64,344人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.3% | +0.7% |
| 高齢化率(2020) | 25.9% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | -336人 | +361人 |
| 民営借家 家賃 | 1,152円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 7.6% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 86 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熊本市 / ■ 合志市(実線=実績、破線=将来推計)