| 指標 | 熊本市 | 天草市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 738,865人 | 75,783人 |
| 2025年人口(速報) | 730,854人 | 68,105人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.3% | -48.1% |
| 高齢化率(2020) | 25.9% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | -336人 | -342人 |
| 民営借家 家賃 | 1,152円/m² | 759円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 24.4% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熊本市 / ■ 天草市(実線=実績、破線=将来推計)