| 指標 | 菊池市 | 宇土市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,416人 | 36,122人 |
| 2025年人口(速報) | 44,764人 | 34,526人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.1% | -22.5% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | +391人 | -184人 |
| 民営借家 家賃 | 930円/m² | 881円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 菊池市 / ■ 宇土市(実線=実績、破線=将来推計)