| 指標 | 上天草市 | 益城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,563人 | 32,510人 |
| 2025年人口(速報) | 21,404人 | 33,542人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.5% | -5.9% |
| 高齢化率(2020) | 42% | 30% |
| 直近 転入超過 | -317人 | +428人 |
| 民営借家 家賃 | 657円/m² | 906円/m² |
| 空き家率 | 26.4% | 7.3% |
| 投資魅力スコア | 9 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上天草市 / ■ 益城町(実線=実績、破線=将来推計)