| 指標 | 上天草市 | 阿蘇市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,563人 | 24,930人 |
| 2025年人口(速報) | 21,404人 | 22,959人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.5% | -39.2% |
| 高齢化率(2020) | 42% | 40.3% |
| 直近 転入超過 | -317人 | -60人 |
| 民営借家 家賃 | 657円/m² | 798円/m² |
| 空き家率 | 26.4% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 9 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上天草市 / ■ 阿蘇市(実線=実績、破線=将来推計)