| 指標 | 人吉市 | 宇土市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,108人 | 36,122人 |
| 2025年人口(速報) | 28,803人 | 34,526人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.3% | -22.5% |
| 高齢化率(2020) | 37.5% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -231人 | -184人 |
| 民営借家 家賃 | 892円/m² | 881円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 人吉市 / ■ 宇土市(実線=実績、破線=将来推計)