| 指標 | 人吉市 | 益城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,108人 | 32,510人 |
| 2025年人口(速報) | 28,803人 | 33,542人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.3% | -5.9% |
| 高齢化率(2020) | 37.5% | 30% |
| 直近 転入超過 | -231人 | +428人 |
| 民営借家 家賃 | 892円/m² | 906円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 7.3% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 人吉市 / ■ 益城町(実線=実績、破線=将来推計)