| 指標 | 人吉市 | 上天草市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,108人 | 24,563人 |
| 2025年人口(速報) | 28,803人 | 21,404人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.3% | -52.5% |
| 高齢化率(2020) | 37.5% | 42% |
| 直近 転入超過 | -231人 | -317人 |
| 民営借家 家賃 | 892円/m² | 657円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 26.4% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 9 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 人吉市 / ■ 上天草市(実線=実績、破線=将来推計)