| 指標 | 人吉市 | 阿蘇市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,108人 | 24,930人 |
| 2025年人口(速報) | 28,803人 | 22,959人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.3% | -39.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.5% | 40.3% |
| 直近 転入超過 | -231人 | -60人 |
| 民営借家 家賃 | 892円/m² | 798円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 人吉市 / ■ 阿蘇市(実線=実績、破線=将来推計)