| 指標 | 長洲町 | 御船町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,372人 | 16,303人 |
| 2025年人口(速報) | 14,531人 | 16,574人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -16.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 34.7% |
| 直近 転入超過 | -2人 | +168人 |
| 民営借家 家賃 | 767円/m² | 1,030円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長洲町 / ■ 御船町(実線=実績、破線=将来推計)